Appartement de standing - 4 pièces - 87m2 habitables - rez-de-jardin
Prix 390 000 €

















Description de l'offre
PLAISIR. En plein centre-ville, proche gare et de toutes commodités. Venez découvrir ce superbe appartement F4 de standing, situé en rez-de-jardin d'une résidence calme et sécurisée de 2014.Il se compose de la façon suivante : Une pièce de vie lumineuse avec accès au jardin avec terrasse d'environ 40m2 (exposé Ouest), une cuisine ouverte aménagée et équipée, un celier, un dégagement avec placards, un WC séparé, trois chambres spacieuses avec accès à l'extérieur, un dressing, et une salle de bains avec WC.Au sous-sol de la résidence, vous trouverez une cave ainsi qu'une place de parking privée.Norme PMR. Chauffage collectif au gaz de ville. Excellent état, aucun travaux à prévoir. Parties communes soignées avec ascenseur. Secteur : Paris accessible en 25 minutes en RER.A visiter au plus vite !
Annonce proposée par un agent commercial

Description du bien
Label | Value |
---|---|
Prix du bien | 390 000 € |
Référence | V720004466 |
Type de bien | Rez de jardin |
Code postal | 78370 |
Surface habitable (m²) | 87 m² |
surface terrain | 42 m² |
Surface loi Carrez (m²) | 87 m² |
Nombre de chambre(s) | 3 |
Nombre de pièces | 4 |
Vue | Jardin |
Label | Value |
---|---|
Cuisine | AMERICAINE |
Type de cuisine | EQUIPEE |
Mode de chauffage | Gaz de ville |
Type de chauffage | TRAD_TYPE_CHAUFF_CHAUDIERE |
Format de chauffage | Collectif |
Interphone | OUI |
Visiophone | NON |
Balcon | NON |
Terrasse | OUI |
Cave | OUI |
Surface cave (m²) | 2 |
Exposition | OUEST |
Année de construction | 2014 |
Terrain piscinable | NON |
Terrain arboré | OUI |
Terrain divisible | NON |
Label | Value |
---|---|
Copropriété | OUI |
Lot n° | 8 |
nombre de lots | 343 |
Quote Part annuelle des charges | 2 751,82 € |
plan de sauvegarde | NON |
statut du syndic | pas de procédure en cours |
Label | Value |
---|---|
Prix de vente | 390 000 € |
Les honoraires d'agence seront intégralement à la charge du vendeur | |
Taxe foncière annuelle | 1 369 € |
Label | Value |
---|