SAINT VRAIN - Appartement de type F1 avec mezzannine
Prix 60 000 €


Description de l'offre
SAINT VRAIN. A proximité des commerces et situé dans le centre-ville. Venez découvrir cet appartement de type F1 d'environ 17m2, situé au deuxième et dernier étage d'une copropriété calme et à faibles charges. Il se compose d'une entrée, d'une cuisine ouverte semi-aménagée, d'un salon-séjour, d'une salle d'eau carrelée avec WC. Une mezzanine en bois avec espace agréable pour y faire le coin nuit. Stationnement facile devant la résidence. Rafraichissement à prévoir. Chauffage individuel électrique. Idéal investisseur ou premier achat !
Annonce proposée par un agent commercial

Description du bien
Label | Value |
---|---|
Prix du bien | 60 000 € |
Référence | V720004519 |
Type de bien | Studio |
Code postal | 91770 |
Surface habitable (m²) | 17 m² |
Surface loi Carrez (m²) | 15,44 m² |
Nombre de pièces | 1 |
Etage | 2 |
Label | Value |
---|---|
Nb de salle d'eau | 1 |
Cuisine | KITCHENETTE |
Type de cuisine | SEMI-EQUIPEE |
Interphone | OUI |
Visiophone | NON |
Balcon | NON |
Loggia | NON |
Terrasse | NON |
Cave | NON |
Année de construction | 1930 |
Terrain piscinable | NON |
Terrain arboré | NON |
Terrain divisible | NON |
Label | Value |
---|---|
Copropriété | OUI |
Lot n° | 6 |
Quote Part annuelle des charges | 240 € |
plan de sauvegarde | NON |
statut du syndic | pas de procédure en cours |
Label | Value |
---|---|
Prix de vente | 60 000 € |
Les honoraires d'agence seront intégralement à la charge du vendeur | |
Charges | 20 € |
Taxe foncière annuelle | 350 € |
Label | Value |
---|