BESLE-SUR-VILAINE Maison de 58 m² 1ch. et 1240 m² de terrain
Prix 71 000 €

Description de l'offre
BESLE-SUR-VILAINE Caroline ROY vous présente cette charmante maison située au cœur d'un village à 2 minutes du centre bourg, d'une superficie de 58 m² avec jardin arboré. Elle se compose d'une entrée dans la pièce principale avec une cuisine ouverte. A l’étage, un dégagement avec placard, une grande chambre et une salle d’eau avec wc. Sans oublier la buanderie attenante à la pièce de vie et un espace atelier représentent 26m². Pour votre confort : Ouvertures pvc (double vitrage) - Fermetures pvc et bois (persiennes) - Assainissement autonome non conforme. Le tout sur un terrain de 1.240 m².
Annonce proposée par un agent commercial

Description du bien
Label | Value |
---|---|
Prix du bien | 71 000 € |
Référence | V520004662 |
Type de bien | Maison |
Code postal | 44290 |
Surface habitable (m²) | 58,74 m² |
surface terrain | 1 240 m² |
Nombre de chambre(s) | 1 |
Nombre de pièces | 2 |
Nombre de niveaux | 1 |
Label | Value |
---|---|
Nb de salle d'eau | 1 |
Cuisine | KITCHENETTE |
Mode de chauffage | Electrique |
Type de chauffage | Convecteur |
Format de chauffage | Individuel |
Interphone | NON |
Visiophone | NON |
Terrasse | OUI |
Murs mitoyens | 1 |
Nombre de parking | 3 |
Exposition | SUD |
Année de construction | 1988 |
Terrain piscinable | NON |
Terrain arboré | OUI |
Label | Value |
---|---|
Copropriété | NON |
plan de sauvegarde | NON |
Label | Value |
---|---|
Prix de vente honoraires TTC inclus | 71 000 € |
Prix de vente honoraires TTC exclus | 67 500 € |
Honoraires TTC à la charge acquéreur | 5,19 % |
Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie de ce logement pour un usage standard est compris entre 800 € et 1 130 € . 2022 étant l'année de référence des prix de l'énergie utilisés pour établir cette estimation.
Label | Value |
---|